1516赛季森林狼阵容

图文攻略 | 2024-11-18 10:53| 6

大家好,今天我想和大家聊一聊关于“1516赛季森林狼阵容”的话题。为了让大家更好地理解这个问题,我将相关资料进行了梳理,现在就让我们一起来交流吧。

1516赛季森林狼阵容插图

近年来,举办团体夺冠已经成为一种时尚。在竞争激烈的NBA赛场上,一个人很难生存。这时候往往需要三巨头、四巨头甚至五巨头互相配合,互相成全。举办团体赛已经成为夺冠的必要条件之一。NBA历史上最失败的五个超级组合,科比两次建立四大,成为联盟的笑料

联赛也是很多豪门成功的例子。比如勇士五年三冠,一个赛季73胜9负的骄人战绩,创造了神话。詹姆斯回到克利夫兰,与欧文、洛夫联手逆转勇士总决赛,为克利夫兰拿下第一个总冠军。詹姆斯联手韦德和波什来到迈阿密,四年内两次夺冠,震惊全联盟。

当然,并不是所有的组合都是完美的,豪门因为球权和战术地位而抱团,最终辜负了球迷的期望,甚至成为笑话。这就是联盟的残酷。我们来看看NBA历史上最失败的五个超级组合,科比两次建立四巨头,成了联盟的笑料。

2013年的湖人,以超级巨星科比为绝对核心,由加索尔、霍华德、纳什组成的四巨头,看起来都是大获成功。事实上,那个赛季湖人也是一帆风顺,而正是科比在赛季末的超水平发挥,才让湖人进入了季后赛。科比受伤也得到补偿。具有讽刺意味的是,决心夺冠的湖人队却在第一轮就被淘汰了。

排名第四的是奥拉朱旺、巴克利、德雷克斯勒组成的三巨头。虽然他们已经处于尾巴的巅峰,但三人组合的威力不可小觑。他们除了在第一年表现出非凡的实力外,逐渐变得消沉,巴克利终其一生没有王冠,这不得不让人遗憾。

第三名是近几年的新雷霆三巨头,由极具爆发力的威斯布鲁克领衔,保罗·乔治和安东尼辅助。他们的进攻能力足以让联盟其他球队胆战心惊。然而,安东尼不再是那个飞向地面的人,威斯布鲁克和保罗·乔治之间的联系也没有想象中的那么成功。最终这三巨头不仅失败了,还都离开了雷霆。

排名第二的是2014年的篮网。虽然篮网离总冠军总是那么遥远,但当年组建的五大给了球迷很大的希望。加内特,皮尔斯,乔·约翰逊加上德隆·威廉姆斯和洛佩兹,这样的组合应该是有内线联系的,外线进攻能力也是相当吃香的。交了那么多首轮签约,老板当然想做大。没想到这么大的五大居然像纸老虎一样不堪一击,只不过花了这么多钱才淘汰了第二轮,成了大家眼中的笑料。

第一个是很可怕的。顶尖的科比,奥尼尔,经验丰富的马龙和佩顿,最伟大的教练之一禅师坐在座位上。当时大家都以为湖人夺冠了,但是科比和奥尼尔的矛盾越来越严重,马龙和佩顿也变老了。最后,出乎所有人意料的是,湖人在总决赛输给了活塞,F4后悔分手。那一年,科比和奥尼尔成为联盟笑话,可惜。

谁能给我04——05赛季NBA得分榜的数据

1.科比·布莱恩特(湖人) 79 965 683 2793 35.4

2.阿伦·艾弗森(76人) 72 815 675 2377 33.0

3.勒布朗·詹姆斯(骑士) 79 875 601 2478 31.4

4.吉尔伯特·阿里纳斯(奇才) 80 746 655 2346 29.3

5.德怀恩·韦德(热火) 75 699 629 2040 27.2

6.保罗·皮尔斯(凯尔特人) 79 689 627 2116 26.8

7.德克·诺维茨基(小牛) 81 751 539 2151 26.6

8.卡梅隆·安东尼(掘金) 80 756 573 2122 26.5

9.迈克尔·里德(雄鹿) 80 682 501 2028 25.4

10.雷·阿伦(超音速) 78 681 324 1955 25.1

11.埃尔顿·布兰德(快船) 79 756 440 1953 24.7

12.特雷西·麦格雷迪(火箭) 47 410 254 1147 24.4

13.文斯·卡特(网) 79 653 480 1911 24.2

14.贾森·理查德森(勇士) 75 641 276 1741 23.2

15.克里斯·伯什(猛龙) 70 549 473 1571 22.4

16.姚明(火箭) 57 467 337 1271 22.3

17.凯文·加内特(森林狼) 76 626 396 1656 21.8

18.肖恩·马里昂(太阳) 80 703 237 1739 21.7

19.麦克·毕比(国王) 82 597 342 1728 21.1

20.安托万·贾米森(奇才) 82 660 217 1684 20.5

21.保罗·加索尔(灰熊) 80 600 425 1628 20.4

22.麦克·詹姆斯(猛龙) 79 576 283 1604 20.3

23.克里斯·韦伯(76人) 75 617 263 1518 20.2

24.乔·约翰逊(老鹰) 82 632 261 1653 20.2

25.理查德·汉密尔顿(活塞) 80 649 256 1609 20.1

26.拉沙德·刘易斯(超音速) 78 538 350 1568 20.1

27.杰梅因·奥尼尔(步行者) 51 380 261 1024 20.1

28.沙奎尔·奥尼尔(热火) 59 480 221 1181 20.0

29.理查德·杰弗森(网) 78 495 471 1521 19.5

30.里基·戴维斯(森林狼) 78 584 275 1516 19.4

31.沃利·斯泽比亚克(凯尔特人) 72 493 278 1366 19.0

32.史蒂夫·纳什(太阳) 78 539 250 1477 18.9

33.托尼·帕克(马刺) 80 623 253 1510 18.9

34.艾尔·哈灵顿(老鹰) 76 551 243 1411 18.6

35.蒂姆·邓肯(马刺) 80 574 335 1485 18.6

36.昌西·比卢普斯(活塞) 81 423 465 1495 18.5

37.佩贾·斯托贾科维奇(步行者) 71 445 238 1290 18.2

38.扎克·兰多夫(开拓者) 74 536 245 1333 18.0

39.梅米特·奥科(爵士) 82 519 354 1472 18.0

40.拜伦·戴维斯(勇士) 54 335 195 967 17.9

41.科里·马盖蒂(快船) 32 167 212 570 17.8

42.卡龙·巴特勒(奇才) 75 494 289 1318 17.6

43.罗恩·阿泰斯特(国王) 56 350 206 984 17.6

44.萨姆·卡塞尔(快船) 78 493 289 1345 17.2

45.贾森·特里(小牛) 80 516 168 1371 17.1

46.大卫·韦斯特(黄蜂) 74 530 199 1262 17.1

47.本·高登(公牛) 80 486 212 1350 16.9

48.莫里斯·皮特森(猛龙) 82 478 241 1374 16.8

49.斯蒂芬·杰克逊(步行者) 81 472 268 1329 16.4

50.斯蒂芬·马布里(尼克斯) 60 349 246 977 16.3 答案补充 那你问错了.. 答案补充 球员 球队 场数 分/场

麦克格雷迪 魔术 67 28

斯托贾科维奇 国王 81 24.2

加内特 森林狼 82 24.2

近些年经历重建的球队,其中三支夺过总冠军,一支被打散?

三支夺过总冠军的球队分别为波士顿凯尔特人队,金州勇士队,迈阿密热火队,而被打散的那一支球队就是洛杉矶快船队。

我们先来谈谈波士顿凯尔特人队,凯尔特人07年战绩为24胜58负,在联盟垫底。还成创下了18连败的耻辱纪录。07年凯尔特人只获得了5号签,时任凯尔特人总经理安吉下定决心对球队进行重新洗牌。安吉用5号签通过交易,获得了雷阿伦。然后又通过雷阿伦诱惑加内特,成功挑起了交易。这个交易是以狼王加内特为核心的6换1交易。在此交易后,当时凯尔特人在册球员不足十人。

后安吉寻找角色球员来完赛球队,两年700万迁到了波西,一年150万签来了豪斯,然后在集中的时候以总冠军为目标钓到了老将PJ布朗,以及被快船买断合同的卡塞尔。至此凯尔特人三巨头阵容搭建完毕,并在07~08赛季由全联盟最差球队升级为全联盟最佳球队,获得了队史的第17个总冠军。但至此之后三巨头阵容没有获得更多的总冠军,三巨头反而在NBA中颠沛流离,峥嵘不在。

再来谈谈第2个三巨头迈阿密热火,0910赛季迈阿密热火战绩还算不错,但10年的时候,韦德说服boss加盟热火,当时波什是自由球员,猛龙队大当家。后韦德好基友詹姆斯,也加盟热火队组成热火队三巨头,开启了巨星当打之年,抱团拿冠军的模式。当时波什跟詹姆斯全部都是自由球员。但是詹姆斯为了照顾骑士的利益,选择了先签后换。当时其实获得了几个选秀权和一个高达1450万的交易特例,然而现在许多人都是认为骑士对并没有得到任何东西。

热火三巨头在组建立成功之后,拿到了当年的54胜28负,当年球队战绩排名第二。但是总决赛当中不敌当时单核带队诺维斯基,让老司机获得了当年的总冠军。来年再战,热火队,达成愿望,在这个只有66场常规赛的缩水赛季,热火队在总决赛以大比分4:1赢得了队史上第2座总冠军。

1213赛季,迈阿密热火兵强马壮,在常规赛中拿下了当时连胜27场的恐怖战绩,这在当时在联盟内是历史第二,总决赛对阵马刺,打满7场卫冕成功。而到了1314赛季,虽是伤兵满营,不过热火仍以东部第二进入季后赛乃至总决赛,这是热火三巨头连续4年均进入总决赛,不过面对当时老辣的马刺,以4:1不敌,热火三连冠梦碎。

第3个夺冠的队伍是金州勇士队,也是我们熟悉的小学生之队09年选秀大会勇士得到球员库里。从这一刻开始,勇士得到了自己的基石。2010年11月,乔拉克布和比特买下了球队,勇士队正式进入重建期。2011年NBA选秀,11位首轮获得克莱汤普森。2012年,蒙塔埃利斯,当时的勇士队头号球员被交易。扶正了当时的新秀库里并交易过来了,状元博古特。同年选秀第2轮35位获得,德雷蒙德格林。2013年签约自由球员伊戈达拉。

自此之后的事情我们都知道了,14-15赛季67胜15败,并在总决赛上击败由詹姆斯领衔的骑士三巨头。1516赛季后的联盟最佳赛季战绩,73胜9负。但在当年的总决赛当中,勇士队3:4被骑士队逆转。随后,16~17 17~18赛季,勇士队卫冕总冠军成功。18~19赛季,勇士队连续第5个赛季进军总决赛,但是不敌由莱昂纳德带领的猛龙,输掉总决赛,无缘三连冠。

我们所说的被打散的那一支球队就是洛杉矶快船队。洛杉矶快船队在重建之前一直都是联盟垫底球队。09年的选秀乐透秀,选到了布雷克格里芬。在10-11赛季快船队获得了32胜50负的战绩,仅有的是格里芬数据不错。11-12赛季快船队用戈登,卡曼,阿米努和2012年森林狼无保护首轮选秀权交易来了,克里斯保罗。成就了快船队空间之城的美名,并打入了季后赛,在西部半决赛不敌马刺四局横扫。

12~13赛季快船队以57胜27负,打入季后赛,但由于斯特林辱骂黑人事件,被迫卖快船队。动荡之中,快船队止步季后赛首轮。

13~14赛季快船队终于打入西部决赛,但是遭遇雷霆队,最终以2:4中比分,无缘总决赛。14~15赛季,快船队又一次打入季后赛,首轮面对马刺,4:3晋级,后遭遇火箭被逆转,止步西部半决赛。

15~16赛季洛杉矶开战队打出了53胜29负的战绩,再次闯入季后赛,但这一次他们又一次倒在了季后赛首轮,4:2不敌开拓者队。

16~17赛季,洛杉矶快船队获得21胜31负的战绩,又一次闯入了季后赛,但迎接他是季后赛首轮被淘汰。在这几年当中,快船曾获得过诸多优秀球员,也曾让球迷感到他们离总冠军不远,但是始终让球迷希望越大,失望越大。终于在19年快船队迎来了新一轮的重建。

NBA得分记录

1 张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 1962年3月2日 100

2 科比 洛杉矶湖人 多伦多猛龙 2006年1月23日 81

3 张伯伦 费城勇士 洛杉矶湖人 1961年12月8日 78 (三加时)

4 张伯伦 费城勇士 芝加哥公牛 1962年1月13日 73

4 张伯伦 旧金山 勇士 纽约尼克斯 1962年11月16日 73

4 大卫-汤普森 丹佛掘金 底特律活塞 1978年4月9日 73

5 张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 1962年11月3日 72

6 大卫-罗宾逊 圣安东尼奥马刺 洛杉矶快船 1994年4月24日 71

7 张伯伦 旧金山 勇士 锡拉丘兹民族队 1963年3月10日 70

7 乔丹 芝加哥公牛 克里弗兰骑士 1990年3月28日 70 (加时)

8 张伯伦 费城勇士 芝加哥公牛 1967年12月16日 69

9 彼特-马拉维奇 新奥尔良爵士 纽约尼克斯 1977年2月25日 68

10 张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 1961年3月9日 67

10 张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 1962年2月17日 67

10 张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 1961年3月9日 67

10 张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 1963年1月11日 67

11 张伯伦 洛杉矶湖人 凤凰城太阳 1969年2月9日 66

12 张伯伦 费城勇士 辛辛纳提 皇家队 1962年2月13日 65

12 张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 1962年2月27日 65

12 张伯伦 费城勇士 洛杉矶湖人 1966年2月7日 65

13 贝勒 明尼阿波利斯湖人 波士顿凯尔特人 1959年11月8日 64

13 里奇-巴里 金州勇士 波特兰开拓者 1974年3月26日 64

13 乔丹 芝加哥公牛 奥兰多魔术 1993年1月16日 64 (加时)

14 乔-福尔克斯 费城勇士 明尼阿波利斯喷气机 1949年2月10日 63

14 贝勒 洛杉矶湖人 费城 76人 1961年12月8日 63 (三加时)

14 维斯特 洛杉矶湖人 纽约尼克斯 1962年1月17日 63

14 张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 1962年12月14日 63

14 张伯伦 旧金山勇士 费城 1964年11月26日 63

14 乔治-格文 圣安东尼奥马刺 新奥尔良爵士 1978年4月9日 63

15 科比-布莱恩特 洛杉矶湖人 达拉斯小牛 2005年12月20日 62

15 张伯伦 费城勇士 波士顿凯尔特人 1962年1月14日 62

15 张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 1962年1月17日 62 (加时)

15 张伯伦 费城勇士 锡拉丘兹民族队 1962年1月21日 62 (加时)

15 张伯伦 旧金山 勇士 纽约尼克斯 1963年1月29日 62

15 张伯伦 费城 76ers 旧金山 勇士 1966年3月3日 62

15 麦肯 明尼阿波利斯湖人 罗彻斯特皇家队 1952年1月20日 62 (三加时)

15 麦格雷迪 奥兰多魔术 华盛顿奇才 2004年3月10日 62

小牛队(23)对休斯顿火箭队(23)(第一节加时)

加时赛最低总得分 2分 1997/1/13 丹佛金块队(0)对夏洛特黄蜂队(2)

加时赛比分差最大 17分 1983/1/22 波特兰开拓者队(17)对休斯顿火箭队(0)

回答者:而在于染指 - 助理 三级 8-29 21:37

科比会继续他的梦想他的神话

总冠军不会是梦

回答者:dyliguangyao - 秀才 三级 8-29 21:43

2005-06常规赛得分排名(平均分)

球员 场数 投篮 罚球 得分总数 平均得分

1.科比-布莱恩特 ( 湖人 ) 79 965 683 2793 35.4

2.阿伦-艾弗森 ( 76人 ) 72 815 675 2377 33.0

3.勒布朗-詹姆斯 ( 骑士 ) 79 875 601 2478 31.4

4.吉尔伯特-阿里纳斯 ( 奇才 ) 80 746 655 2346 29.3

5.德怀恩-韦德 ( 热火 ) 75 699 629 2040 27.2

6.保罗-皮尔斯 ( 凯尔特人 ) 79 689 627 2116 26.8

7.德克-诺维茨基 ( 小牛 ) 81 751 539 2151 26.6

8.卡梅隆-安东尼 ( 掘金 ) 80 756 573 2122 26.5

9.迈克尔-里德 ( 雄鹿 ) 80 682 501 2028 25.4

10.雷-阿伦 ( 超音速 ) 78 681 324 1955 25.1

11.埃尔顿-布兰德 ( 快船 ) 79 756 440 1953 24.7

12.特雷西-麦格雷迪 ( 火箭 ) 47 410 254 1147 24.4

13.文斯-卡特 ( 网 ) 79 653 480 1911 24.2

14.贾森-理查德森 ( 勇士 ) 75 641 276 1741 23.2

15.克里斯-伯什 ( 猛龙 ) 70 549 473 1571 22.4

16.姚明 ( 火箭 ) 57 467 337 1271 22.3

17.凯文-加内特 ( 森林狼 ) 76 626 396 1656 21.8

18.肖恩-马里昂 ( 太阳 ) 80 703 237 1739 21.7

19.麦克-毕比 ( 国王 ) 82 597 342 1728 21.1

20.安托万-贾米森 ( 奇才 ) 82 660 217 1684 20.5

21.保罗-加索尔 ( 灰熊 ) 80 600 425 1628 20.4

22.麦克-詹姆斯 ( 猛龙 ) 79 576 283 1604 20.3

23.克里斯-韦伯 ( 76人 ) 75 617 263 1518 20.2

24.乔-约翰逊 ( 老鹰 ) 82 632 261 1653 20.2

25.理查德-汉密尔顿 ( 活塞 ) 80 649 256 1609 20.1

26.拉沙德-刘易斯 ( 超音速 ) 78 538 350 1568 20.1

27.杰梅因-奥尼尔 ( 步行者 ) 51 380 261 1024 20.1

28.沙奎尔-奥尼尔 ( 热火 ) 59 480 221 1181 20.0

29.理查德-杰弗森 ( 网 ) 78 495 471 1521 19.5

30.里基-戴维斯 ( 森林狼 ) 78 584 275 1516 19.4

31.沃利-斯泽比亚克 ( 凯尔特人 ) 72 493 278 1366 19.0

32.史蒂夫-纳什 ( 太阳 ) 78 539 250 1477 18.9

33.托尼-帕克 ( 马刺 ) 80 623 253 1510 18.9

34.艾尔-哈灵顿 ( 老鹰 ) 76 551 243 1411 18.6

35.蒂姆-邓肯 ( 马刺 ) 80 574 335 1485 18.6

36.昌西-比卢普斯 ( 活塞 ) 81 423 465 1495 18.5

37.佩贾-斯托贾科维奇 ( 步行者 ) 71 445 238 1290 18.2

38.扎克-兰多夫 ( 开拓者 ) 74 536 245 1333 18.0

39.梅米特-奥科 ( 爵士 ) 82 519 354 1472 18.0

40.拜伦-戴维斯 ( 勇士 ) 54 335 195 967 17.9

41.科里-马盖蒂 ( 快船 ) 32 167 212 570 17.8

42.卡龙-巴特勒 ( 奇才 ) 75 494 289 1318 17.6

43.罗恩-阿泰斯特 ( 国王 ) 56 350 206 984 17.6

44.萨姆-卡塞尔 ( 快船 ) 78 493 289 1345 17.2

45.贾森-特里 ( 小牛 ) 80 516 168 1371 17.1

46.大卫-韦斯特 ( 黄蜂 ) 74 530 199 1262 17.1

47.本-高登 ( 公牛 ) 80 486 212 1350 16.9

48.莫里斯-皮特森 ( 猛龙 ) 82 478 241 1374 16.8

49.斯蒂芬-杰克逊 ( 步行者 ) 81 472 268 1329 16.4

50.斯蒂芬-马布里 ( 尼克斯 ) 60 349 246 977 16.3

NBA单场个人得分榜

得分 球员 日期 对手

100 费城勇士队张伯伦 1962年3月2日 尼克斯队

78 费城勇士队张伯伦 1961年12月8日 湖人队(3加时)

73 费城勇士队张伯伦 1962年1月13日 公牛队

73 旧金山勇士队张伯伦 1962年11月16日 尼克斯队

73 丹佛掘金队汤普森 1978年4月9日 活塞队

72 旧金山勇士队张伯伦 1962年11月3日 湖人队

71 洛杉矶湖人队尤尔金-拜勒 1960年11月15日 尼克斯队

71 圣安东尼奥马刺队大卫-罗宾逊 1994年4月24日 快船队

季后赛个人得分纪录

得分 创造者 时间 比赛

单场最高得分 69 迈克尔-乔丹 1986.4.20 公牛VS凯尔特人

半场最高得分 39 斯里普-弗洛伊德 1987.5.10 勇士VS湖人

一节最高得分 29 斯里普-弗洛伊德 1987.5.10 勇士VS湖人

加时赛最高得分 13 克莱德-德雷克斯勒 1992.4.29 开拓者VS湖人

连续得分记录

创造者 场数 时间段

连续得分超过50分 威尔特-张伯伦 7场 1961.12.16~1961.12.19

连续得分超过40分 威尔特-张伯伦 14场 1961.12.8~1961.12.30

连续得分超过30分 威尔特-张伯伦 65场 1961.11.4~1962.2.22

连续得分超过20分 威尔特-张伯伦 126场 1961.10.19-~1962.1.19

科比以后?要想拿总冠军还需努力,整个球队需要更大的努力,单凭科比一人是不行的

毫无疑问科比将成为NBA最伟大的球员之一

回答者: billy576 - 见习魔法师 三级 8-29 21:57

lou shang de wo zhi chi ni

回答者:heidong0311 - 见习魔法师 二级 8-29 22:16

楼主应该是科比迷吧

历年常规赛得分王记录

2006 NBA 科比 35.4

2005 NBA 艾弗森 30.69

2004 NBA 迈克格雷迪 28.03

2003 NBA 迈克格雷迪 32.09

2002 NBA 艾弗森 31.38

2001 NBA 艾弗森 31.08

2000 NBA 沙奎尔·奥尼尔 29.67

1999 NBA 艾弗森 26.75

1998 NBA 乔丹 28.74

1997 NBA 乔丹 29.65

1996 NBA 乔丹 30.38

1995 NBA 沙奎尔·奥尼尔 29.3

1994 NBA 大卫·罗宾逊 29.79

1993 NBA 乔丹 32.58

1992 NBA 乔丹 30.05

1991 NBA 乔丹 31.46

1990 NBA 乔丹 33.57

1989 NBA 乔丹 32.51

1988 NBA 乔丹 34.98

1987 NBA 乔丹 37.09

1986 NBA 多米尼克·威尔金斯 30.33

1985 NBA 伯纳德·金 32.89

1984 NBA 丹特利 30.61

1983 NBA 英格利什 28.37

1982 NBA 乔治·格文 32.29

1981 NBA 丹特利 30.65

1980 NBA 乔治·格文 33.14

1979 NBA 乔治·格文 29.56

1978 NBA 乔治·格文 27.22

1977 NBA 马拉维奇 31.14

1976 NBA 麦卡杜 31.12

ABA 朱利叶斯·欧文 29.31

1975 NBA 麦卡杜 34.52

ABA 乔治·麦克吉尼斯 29.78

1974 NBA 麦卡杜 30.55

ABA 朱利叶斯·欧文 27.37

1973 NBA 阿奇巴尔德 33.99

ABA 朱利叶斯·欧文 31.94

1972 NBA 贾巴尔 34.84

ABA 查理·斯科特 34.58

1971 NBA 贾巴尔 31.66

ABA 唐·伊塞尔 29.88

1970 NBA 杰里·韦斯特 31.2

ABA 斯宾塞·海伍德 29.99

1969 NBA 埃尔文·海耶斯 28.38

ABA 拉里·琼斯 28.44

1968 NBA 戴夫·宾 27.11

ABA 康尼·霍金斯 26.79

1967 NBA 里克·巴里 35.58

1966 NBA 张伯伦 33.53

1965 NBA 张伯伦 34.71

1964 NBA 张伯伦 36.85

1963 NBA 张伯伦 44.83

1962 NBA 张伯伦 50.36

1961 NBA 张伯伦 38.39

1960 NBA 张伯伦 37.6

1959 NBA 佩蒂特 29.24

1958 NBA 乔治·亚德里 27.79

1957 NBA 保罗·阿里津 25.59

1956 NBA 佩蒂特 25.68

1955 NBA 保罗·约翰斯顿 22.65

1954 NBA 保罗·约翰斯顿 24.43

1953 NBA 保罗·约翰斯顿 22.34

1952 NBA 保罗·阿里津 25.36

1951 NBA 迈肯 28.41

1950 NBA 迈肯 27.43

1949 BAA 迈肯 28.3

1948 BAA 乔·福尔克斯 22.07

1947 BAA 乔·福尔克斯 23.15

单赛季40+最多的是应该是张伯伦 因为在62年平均每场得50.36分~

科比的27次是湖人队历史上的

至于科比已经成为伟大的球员了~~至少我觉得他的81分比张伯伦的100分难度大多了~~

不要说什么超越乔丹~~没意思~~没什么可比性~~乔丹真正伟大的地方是在NBA官方对其树立的形象上~~当传媒空前发展的时候~~乔凡被树造成了神~~第一个天皇巨星~~而在信息发达的今天~~这种人一抓一大把

论数据张伯伦第一~~论成绩拉塞尔第一~~纵然乔丹真的是神~~那么神也有不如科比的时候~~至少神没得过81分

科比的成就已经步如伟大的行列~~就算别人犯了点道德品质上的错误~~也可以原谅~~因为神也犯相同的错误~~只是信息时代嘛~~这种事难免传得太开

时世造英雄~~小詹没什么成就就已经提前预定了一个伟大的席位~~

就算一次戒指都带不上~~

球是大家打的~~但科比努力在证明一件事~~一个人也是能行的

回答者:ranswr - 经理 四级 8-30 02:03

路过

回答者:33544984 - 经理 四级 8-30 08:25

张伯伦曾经单场获得100分的好成绩.

回答者:亚洲第一酷哥 - 见习魔法师 二级 8-30 09:23

100

回答者:zl831129 - 秀才 二级 8-30 09:46

100 威尔特 张伯伦 1962年3月2日

回答者:黑刀切馒头 - 助理 三级 8-30 09:48

100 张伯伦

上帝用他的样子做出了KOBE,放到了NBA,上帝以为KOBE不行,但他错了~

回答者:yijiaoqifen - 魔法学徒 一级 8-31 08:58

西部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

马刺 47 12 79.6% 0 27胜4负 8胜2负 26胜3负 21胜9负 95.1 87.8 7 连胜

太阳 42 17 71.1% 0 22胜12负 7胜3负 24胜8负 18胜9负 108. 100. 11 连胜

掘金 33 28 54.0% 0 18胜18负 7胜3负 21胜12负 12胜16负 100. 99.7 2 连胜

小牛 47 13 78.3% 0.5 27胜10负 9胜3负 28胜5负 19胜8负 99.9 93.1 1 连胜

快船 33 25 56.8% 13.5 17胜15负 6胜5负 20胜10负 13胜15负 96.9 95.0 2 连败

灰熊 33 27 55% 14.5 22胜17负 5胜8负 19胜9负 14胜18负 90.7 88.8 1 连败

黄蜂 31 28 52.5% 16 20胜16负 6胜6负 19胜10负 12胜18负 92.1 93.1 3 连败

湖人 31 30 50.8% 17 15胜20负 5胜5负 17胜12负 14胜18负 98.5 96.9 1 连败

国王 29 31 48.3% 18.5 16胜17负 6胜3负 19胜11负 10胜20负 99.1 98.1 1 连胜

爵士 29 31 48.3% 18.5 15胜19负 5胜5负 15胜15负 14胜16负 90.4 93.6 1 连胜

火箭 28 33 45.9% 20 15胜20负 0胜9负 12胜18负 16胜15负 90.9 91.5 3 连胜

森林狼 26 33 44.0% 21 17胜21负 6胜6负 18胜14负 8胜19负 91.7 92.5 1 连败

勇士 25 35 41.6% 22.5 12胜23负 2胜10负 16胜16负 9胜19负 98.4 99.7 3 连败

超音速 23 37 38.3% 24.5 10胜22负 6胜5负 14胜15负 9胜22负 101. 106. 1 连胜

开拓者 19 41 31.6% 28.5 8胜27负 3胜8负 13胜16负 6胜25负 88.7 97.0 3 连败

东部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

活塞 48 11 81.3% 0 26胜6负 8胜2负 26胜2负 22胜9负 97.2 89.4 1 连败

热火 39 20 66.1% 0 23胜9负 10胜1负 22胜6负 17胜14负 100. 96.3 9 连胜

篮网 32 28 53.3% 0 24胜14负 8胜3负 19胜9负 13胜19负 93.9 94.2 2 连败

骑士 35 26 57.3% 14 24胜13负 11胜4负 22胜10负 13胜16负 97.4 95.0 3 连胜

步行者 30 27 52.6% 17 16胜18负 5胜6负 18胜10负 12胜17负 93.7 91.0 1 连败

奇才 30 29 50.8% 18 20胜16负 6胜5负 21胜11负 9胜18负 100. 99.2 1 连败

76人 30 29 50.8% 18 15胜19负 6胜3负 19胜12负 11胜17负 100. 101. 1 连败

雄鹿 29 30 49.1% 19 21胜16负 3胜9负 17胜12负 12胜18负 96.2 97.7 2 连败

公牛 27 33 45% 21.5 18胜15负 3胜9负 14胜16负 13胜17负 97.1 97.4 1 连胜

凯尔特人 25 35 41.6% 23.5 12胜21负 5胜3负 17胜13负 8胜22负 98.5 100. 1 连胜

猛龙 21 39 35% 27.5 15胜20负 4胜8负 11胜17负 10胜22负 100. 102. 1 连败

老鹰 20 39 33.8% 28 14胜20负 2胜7负 13胜17负 7胜22负 96.7 101. 1 连胜

魔术 20 40 33.3% 28.5 12胜23负 6胜5负 14胜14负 6胜26负 93.0 96.6 6 连败

尼克斯 17 43 28.3% 31.5 9胜24负 2胜8负 11胜18负 6胜25负 95.4 101. 2 连胜

山猫 16 45 26.2% 33 10胜25负 2胜8负 10胜19负 6胜26负 95.1 99.9 2 连败

1 张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 1962年3月2日 100

2 科比 洛杉矶湖人 多伦多猛龙 2006年1月23日 81

3 张伯伦 费城勇士 洛杉矶湖人 1961年12月8日 78 (三加时)

4 张伯伦 费城勇士 芝加哥公牛 1962年1月13日 73

4 张伯伦 旧金山 勇士 纽约尼克斯 1962年11月16日 73

4 大卫-汤普森 丹佛掘金 底特律活塞 1978年4月9日 73

5 张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 1962年11月3日 72

6 大卫-罗宾逊 圣安东尼奥马刺 洛杉矶快船 1994年4月24日 71

7 张伯伦 旧金山 勇士 锡拉丘兹民族队 1963年3月10日 70

7 乔丹 芝加哥公牛 克里弗兰骑士 1990年3月28日 70 (加时)

8 张伯伦 费城勇士 芝加哥公牛 1967年12月16日 69

9 彼特-马拉维奇 新奥尔良爵士 纽约尼克斯 1977年2月25日 68

10 张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 1961年3月9日 67

10 张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 1962年2月17日 67

10 张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 1961年3月9日 67

10 张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 1963年1月11日 67

11 张伯伦 洛杉矶湖人 凤凰城太阳 1969年2月9日 66

12 张伯伦 费城勇士 辛辛纳提 皇家队 1962年2月13日 65

12 张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 1962年2月27日 65

12 张伯伦 费城勇士 洛杉矶湖人 1966年2月7日 65

13 贝勒 明尼阿波利斯湖人 波士顿凯尔特人 1959年11月8日 64

13 里奇-巴里 金州勇士 波特兰开拓者 1974年3月26日 64

13 乔丹 芝加哥公牛 奥兰多魔术 1993年1月16日 64 (加时)

14 乔-福尔克斯 费城勇士 明尼阿波利斯喷气机 1949年2月10日 63

14 贝勒 洛杉矶湖人 费城 76人 1961年12月8日 63 (三加时)

14 维斯特 洛杉矶湖人 纽约尼克斯 1962年1月17日 63

14 张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 1962年12月14日 63

14 张伯伦 旧金山勇士 费城 1964年11月26日 63

